Depuis 1988, Point-par-Point œuvre dans le domaine de la déficience visuelle. L’entreprise s’est donnée pour mission de promouvoir, de diffuser et de rendre accessible à la population l’information dont elle a besoin en médias substituts. Afin d’assurer cette accessibilité, nous produisons une grande variété de documents en format braille, audio, e-text et gros caractères, et ce, en conformité avec des normes de qualité rigoureuses. Plusieurs équipes de techniciens qualifiés adaptent et transcrivent une vaste gamme de documents allant des manuels scolaires aux publications d’organismes gouvernementaux et para-publics, en passant par divers types de documents éphémères
Chef de file dans son domaine, Point-par-Point répond à une clientèle très diversifiée. En effet, de nombreux organismes, fournisseurs et partenaires comme le RAAMM (le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain), l’OPHQ (l’Office des personnes handicapées du Québec), l'INCA (l’Institut national canadien pour les aveugles), l’INLB (l’Institut Nazareth et Louis-Braille) et la CCDP (la Commission canadienne des droits de la personne) font appel à notre expertise.
Toujours à la fine pointe de la technologie adaptée, nous offrons à notre clientèle un service de vente, de formation et de réparation pour tous les équipements acquis chez Point-par-Point.
| Imprimantes recto | Imprimantes recto/verso | Production commercial |
|---|---|---|
Mise à l’échelle du braille en diverses dimensions
(aussi à l’intérieur d’un même document)
Braille 6 points ou braille 8 points
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | 15 caractères par seconde |
| Largeur des lignes | 32 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 21,6 cm (1.5 à 8.5 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
Mise à l’échelle du braille en diverses dimensions (aussi à l’intérieur d’un même document) Braille 6 points ou braille 8 points
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | 15 caractères par seconde |
| Largeur des lignes | 32 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 21,6 cm (1.5 à 8.5 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
Mise à l’échelle du braille en diverses dimensions (aussi à l’intérieur d’un même document) Braille 6 points ou braille 8 points
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | 15 caractères par seconde |
| Largeur des lignes | 32 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 21,6 cm (1.5 à 8.5 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
Mise à l’échelle du braille en diverses dimensions (aussi à l’intérieur d’un même document) Synthèse vocale automatique guidant l’utilisateur lors de la manipulation du clavier numérique Braille 6 points ou braille 8 points Ajustement de la force d’impression en fonction du papier
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | 15 caractères par seconde |
| Largeur des lignes | 32 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 21,6 cm (1.5 à 8.5 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
Mise à l’échelle du braille en diverses dimensions (aussi à l’intérieur d’un même document) Braille 6 points ou braille 8 points
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | 15 caractères par seconde |
| Largeur des lignes | 32 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 21,6 cm (1.5 à 8.5 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
Mise à l’échelle du braille en diverses dimensions (aussi à l’intérieur d’un même document) Braille 6 points ou braille 8 points
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | 40 caractères par seconde |
| Graphiques haute résolution | 17 points par pouce |
| Largeur des lignes | 40 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 38,1 cm (1.5 à 15 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
Mise à l’échelle du braille en diverses dimensions (aussi à l’intérieur d’un même document) Braille 6 points ou braille 8 points
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | 40 caractères par seconde |
| Graphiques haute résolution | 17 points par pouce |
| Largeur des lignes | 40 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 38,1 cm (1.5 à 15 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
Mise à l’échelle du braille en diverses dimensions (aussi à l’intérieur d’un même document) Braille 6 points ou braille 8 points
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | 40 caractères par seconde |
| Graphiques haute résolution | 17 points par pouce |
| Largeur des lignes | 40 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 38,1 cm (1.5 à 15 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
Mise à l’échelle du braille en diverses dimensions (aussi à l’intérieur d’un même document) Braille 6 points ou braille 8 points
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | 40 caractères par seconde |
| Graphiques haute résolution | 17 points par pouce |
| Largeur des lignes | 40 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 38,1 cm (1.5 à 15 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | (interpoint) 80 caractères par seconde (Recto) 50 caractères par seconde |
| Graphiques haute résolution | 17 points par pouce |
| Largeur des lignes | 40 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 38,1 cm (1.5 à 15 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | (interpoint) 100 caractères par seconde (Recto) 60 caractères par seconde |
| Graphiques haute résolution | 17 points par pouce |
| Largeur des lignes | 44 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 38,1 cm (1.5 à 15 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
| Régulier | 12,5 points par pouce |
| Vitesse d'impression | (interpoint) 150 caractères par seconde (Recto) 90 caractères par seconde |
| Graphiques haute résolution | 17 points par pouce |
| Largeur des lignes | 44 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 38,1 cm (1.5 à 15 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
| Poids du papier | variable |
Synthèse vocale automatique guidant l’utilisateur lors de la manipulation du clavier numérique Interligne braille standard ou interligne 1½ Ajustement de la force d’impression en fonction du papier utilisé Braille 6 points ou braille 8 points
| Poids | 1,525 lbs (692.4 kg) |
| Poids d’envoi | 1,750 lbs (794.5 kg) |
| Cellules par ligne | 40 maximum |
| Lignes par côté | 30 maximum |
| Vitesse d'impression | 40 caractères par seconde |
| Dimensions des cellules | Chaque cellule est faite d’une matrice de 2 par 3 avec l’espacement des points suivant : (horizontal) point 1 au point 4 : 2,36 mm (0.093 pouce); (vertical) point 1 au point 2 : 2,35 mm (0.092 pouce) |
| Espacement des cellules | horizontal) point 1 au point 1 : 6,22 mm (0.245 pouce); (vertical) point 1 au point 1 : 10,17 mm (0.400 pouce) |
| Options | Standards européens (pour les dimensions et l’espacement des cellules) |
L’imprimante Marathon est dotée d’un port parallèle et d’un port série. Seize menus différents permettent à l’utilisateur d’adapter l’imprimante selon les tâches à effectuer. Cette embosseuse peut s’ajuster pour le braille 6 points ou le braille 8 points, être utilisée avec du papier de dimensions diverses et réimprimer automatiquement jusqu’à 99 copies d’un document grâce à l’option multicopie.
| Vitesse d'impression | 200 caractères par seconde |
| Largeur des lignes | 42 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Largeur du papier | ajustable, 3,8 à 33,6 cm (1.5 à 13.25 pouces) |
| Longueur du papier | variable, 7,6 à 35,6 cm (3 à 14 pouces) |
L’imprimante Marathon est dotée d’un port parallèle et d’un port série. Seize menus différents permettent à l’utilisateur d’adapter l’imprimante selon les tâches à effectuer. Cette embosseuse peut s’ajuster pour le braille 6 points ou le braille 8 points, être utilisée avec du papier de dimensions diverses et réimprimer automatiquement jusqu’à 99 copies d’un document grâce à l’option multicopie.
| Vitesse d'impression | 300 caractères par seconde |
| Largeur des lignes | 45 caractères |
| Alimentation papier | tracteur permettant une alimentation papier continue |
| Dimension du braille | différentes dimensions possibles |
© Janvier 2009 rivalproduction.com